| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 34-20 R | 35 | 342 |
| 194 | 369 | ||
| Q-2 | 331-16 R | 2843 | 14 |
| 3510 | 1033 | ||
| Q-3 | 5-7 B | 3487 | 2898 |
| 3906 | 3116 | ||
| Q-4 | 23-38 B | 3806 | 3749 |
| 519 | 2930 | ||
| Q-5 | 10-3 R | 257 | 2968 |
| 354 | 3607 | ||
| Q-6 | 46-0 R | 1033 | 14 |
| 3749 | 369 | ||
| Q-7 | 15-117 B | 2898 | 194 |
| 519 | 354 | ||
| Q-8 | 13-2 R | 3510 | 342 |
| 3906 | 2968 | ||
| Q-9 | 138-0 R | 3487 | 3806 |
| 2843 | 3607 | ||
| Q-10 | 0-70 B | 3116 | 35 |
| 257 | 2930 | ||
| Q-11 | 0-32 B | 14 | 194 |
| 3806 | 2968 | ||
| Q-12 | 8-87 B | 2898 | 2843 |
| 342 | 3116 | ||
| Q-13 | 42-30 R | 3749 | 1033 |
| 3607 | 3906 | ||
| Q-14 | 31-25 R | 519 | 35 |
| 3510 | 257 | ||
| Q-15 | 41-180 B | 2930 | 354 |
| 3487 | 369 | ||
| Q-16 | 8-4 R | 2898 | 3806 |
| 3607 | 35 | ||
| Q-17 | 81-20 R | 519 | 3510 |
| 3749 | 3487 | ||
| Q-18 | 0-5 B | 2968 | 369 |
| 14 | 3116 | ||
| Q-19 | 2-121 B | 194 | 2843 |
| 2930 | 3906 | ||
| Q-20 | 45-22 R | 354 | 257 |
| 1033 | 342 | ||
| Q-21 | 0-0 T | 3607 | 2898 |
| 369 | 3510 | ||
| Q-22 | 5-2 R | 3806 | 1033 |
| 3116 | 519 | ||
| Q-23 | 5-19 B | 3487 | 2930 |
| 342 | 2968 | ||
| Q-24 | 124-1 R | 194 | 257 |
| 2843 | 3749 | ||
| Q-25 | 61-6 R | 354 | 3906 |
| 35 | 14 | ||
| Q-26 | 55-10 R | 369 | 3607 |
| 194 | 3116 | ||
| Q-27 | 0-4 B | 257 | 2898 |
| 14 | 3487 | ||
| Q-28 | 0-58 B | 3906 | 1033 |
| 2930 | 3510 | ||
| Q-29 | 32-60 B | 342 | 3806 |
| 354 | 3749 | ||
| Q-30 | 175-38 R | 2968 | 35 |
| 2843 | 519 | ||
| Q-31 | 0-27 B | 257 | 3906 |
| 369 | 3806 | ||
| Q-32 | 68-128 B | 3510 | 2843 |
| 3116 | 354 | ||
| Q-33 | 102-9 R | 2968 | 2898 |
| 3749 | 2930 | ||
| Q-34 | 44-99 B | 1033 | 3487 |
| 35 | 194 | ||
| Q-35 | 22-5 R | 3607 | 519 |
| 342 | 14 | ||
| SF-1-1 | 198-6 R | 2843 | 2968 |
| 3749 | 3906 | ||
| SF-1-2 | 277-28 R | 2843 | 2968 |
| 3749 | 3906 | ||
| SF-1-3 | 2843 | 2968 | |
| 3749 | 3906 | ||
| SF-2-1 | 98-24 R | 354 | 3510 |
| 194 | 3116 | ||
| SF-2-2 | 372-1 R | 354 | 3510 |
| 194 | 3116 | ||
| F-1 | 16-41 B | 2843 | 354 |
| 3749 | 194 | ||
| F-2 | 87-43 R | 2843 | 354 |
| 3749 | 194 | ||
| F-3 | 98-16 R | 2843 | 354 |
| 3749 | 194 | ||
| Tournament Final-1 | 97-79 R | 2843 | 1885 |
| 3749 | 392 | ||
| Tournament Final-2 | 116-94 R | 2843 | 1885 |
| 3749 | 392 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings