| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 22-125 B | 3668 | 293 |
| 68 | 1885 | ||
| Q-2 | 10-0 R | 35 | 69 |
| 2823 | 3599 | ||
| Q-3 | 1-4 B | 194 | 342 |
| 343 | 1793 | ||
| Q-4 | 50-10 R | 392 | 3607 |
| 3804 | 33 | ||
| Q-5 | 10-203 B | 3511 | 354 |
| 69 | 293 | ||
| Q-6 | 118-24 R | 3804 | 35 |
| 1885 | 1793 | ||
| Q-7 | 13-0 R | 354 | 3607 |
| 342 | 68 | ||
| Q-8 | 1-24 B | 343 | 3668 |
| 33 | 3599 | ||
| Q-9 | 9-44 B | 194 | 392 |
| 2823 | 3511 | ||
| Q-10 | 0-10 B | 3668 | 3607 |
| 1793 | 69 | ||
| Q-11 | 8-0 R | 342 | 2823 |
| 293 | 33 | ||
| Q-12 | 5-12 B | 68 | 343 |
| 35 | 3511 | ||
| Q-13 | 10-111 B | 3599 | 354 |
| 1885 | 194 | ||
| Q-14 | 7-24 B | 392 | 3804 |
| 69 | 343 | ||
| Q-15 | 0-68 B | 33 | 354 |
| 1793 | 3511 | ||
| Q-16 | 10-5 R | 194 | 293 |
| 3607 | 35 | ||
| Q-17 | 4-0 R | 3804 | 68 |
| 3668 | 2823 | ||
| Q-18 | 1-40 B | 3599 | 1885 |
| 342 | 392 | ||
| Q-19 | 25-40 B | 69 | 194 |
| 33 | 68 | ||
| Q-20 | 1-25 B | 3607 | 1885 |
| 2823 | 343 | ||
| Q-21 | 21-38 B | 3511 | 3804 |
| 3599 | 342 | ||
| Q-22 | 95-61 R | 354 | 3668 |
| 392 | 35 | ||
| Q-23 | 0-0 T | 293 | 1793 |
| 2823* | 3599* | ||
| SF-1-1 | 210-32 R | 354 | 342 |
| 1885 | 343 | ||
| SF-1-2 | 121-2 R | 354 | 342 |
| 1885 | 343 | ||
| SF-2-1 | 57-28 R | 3804 | 392 |
| 194 | 293 | ||
| SF-2-2 | 4-36 B | 3804 | 392 |
| 194 | 293 | ||
| SF-2-3 | 0-54 B | 3804 | 392 |
| 194 | 293 | ||
| F-1 | 155-34 R | 354 | 392 |
| 1885 | 293 | ||
| F-2 | 45-1 R | 354 | 392 |
| 1885 | 293 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings